角鋼具有兩全其美的優(yōu)勢(shì),當(dāng)穩(wěn)定性和強(qiáng)度至關(guān)重要時(shí),結(jié)構(gòu)角鋼具有高抗壓強(qiáng)度和高抗拉強(qiáng)度。角鋼可根據(jù)結(jié)構(gòu)的不同需要,形成各種受力構(gòu)件,也可用作各受力構(gòu)件之間的連接。廣泛應(yīng)用於鋼樑、橋樑、輸電塔、起重運(yùn)輸機(jī)械、船舶、電力管道、支架等各種建築結(jié)構(gòu)和工程結(jié)構(gòu)。還可用作保護(hù)性外緣,以加強(qiáng)邊緣/轉(zhuǎn)角,並有助於防止對(duì)其下方結(jié)構(gòu)的損壞和腐蝕。它的存在有助於穩(wěn)定結(jié)構(gòu),從而進(jìn)一步增強(qiáng)強(qiáng)度。
等邊角鋼通常用於製造框架或機(jī)架,以可加工、高質(zhì)量和無翹曲風(fēng)險(xiǎn)而著稱。不等邊角鋼具有更高的強(qiáng)度重量比,用在需要不均勻支撐的區(qū)域。
角鋼(等邊) 歐盟標(biāo)準(zhǔn) | ||
---|---|---|
尺寸(DxB) | 厚度 | 單位重量 |
mm | mm | kg/m |
20 x 20 | 2.5 | 0.748 |
3.0 | 0.882 | |
25 x 25 | 2.5 | 0.946 |
2.7 | 1.03 | |
3.0 | 1.12 | |
4.0 | 1.45 | |
5.0 | 1.78 | |
30 x 30 | 2.5 | 1.14 |
2.7 | 1.25 | |
3.0 | 1.36 | |
3.7 | 1.62 | |
4.0 | 1.78 | |
5.0 | 2.16 | |
38 x 38 | 2.5 | 1.46 |
2.7 | 1.60 | |
3.0 | 1.74 | |
3.7 | 2.08 | |
4.0 | 2.26 | |
4.6 | 2.57 | |
5.0 | 2.79 | |
40 x 40 | 2.7 | 1.68 |
3.0 | 1.83 | |
4.0 | 2.42 | |
5.0 | 2.97 | |
6.0 | 3.49 | |
45 x 45 | 3.0 | 2.11 |
4.0 | 2.74 | |
5.0 | 3.38 | |
50 x 50 | 3.0 | 2.33 |
3.7 | 2.82 | |
4.0 | 3.06 | |
4.6 | 3.47 | |
5.0 | 3.77 | |
5.5 | 4.08 | |
6.0 | 4.47 | |
8.0 | 5.78 | |
60 x 60 | 4.0 | 3.68 |
5.0 | 4.57 | |
6.0 | 5.42 | |
8.0 | 7.09 | |
10.0 | 8.69 | |
65 x 65 | 5.0 | 5.00 |
5.5 | 5.43 | |
6.0 | 5.91 | |
8.0 | 7.66 | |
9.0 | 8.62 | |
70 x 70 | 5.0 | 5.37 |
6.0 | 6.38 | |
7.0 | 7.38 | |
8.0 | 8.32 | |
10.0 | 10.3 | |
75 x 75 | 5.0 | 5.76 |
6.0 | 6.38 | |
7.0 | 7.38 | |
8.0 | 8.32 | |
10.0 | 10.3 | |
10.0 | 10.3 | |
10.0 | 10.3 | |
10.0 | 10.3 | |
80 x 80 | 6.0 | 7.32 |
8.0 | 9.63 | |
10.0 | 11.9 | |
90 x 90 | 6.0 | 8.28 |
7.0 | 9.61 | |
8.0 | 10.9 | |
9.0 | 12.2 | |
10.0 | 13.4 | |
12.0 | 15.9 | |
13.0 | 17.0 | |
100 x 100 | 6.0 | 9.22 |
7.0 | 10.7 | |
8.0 | 12.2 | |
10.0 | 15.0 | |
12.0 | 17.8 | |
13.0 | 19.1 | |
15.0 | 21.9 | |
120 x 120 | 8.0 | 14.7 |
10.0 | 18.2 | |
12.0 | 21.6 | |
125 x 125 | 10.0 | 18.0 |
12.0 | 22.5 | |
130 x 130 | 9.0 | 17.9 |
10.0 | 19.7 | |
12.0 | 23.6 | |
15.0 | 28.8 | |
150 x 150 | 10.0 | 23.0 |
10.0 | 19.7 | |
12.0 | 23.6 | |
15.0 | 28.8 | |
10.0 | 19.7 | |
12.0 | 23.6 | |
15.0 | 28.8 | |
15.0 | 28.8 | |
200 x 200 | 13.0 | 40.0 |
16.0 | 48.5 | |
18.0 | 54.3 | |
20.0 | 59.9 | |
24.0 | 71.1 | |
250 x 250 | 25.0 | 93.7 |
角鋼(等邊) 中國標(biāo)準(zhǔn) | ||
---|---|---|
尺寸(DxB) | 厚度 | 單位重量 |
mm | mm | kg/m |
20 x 20 | 3.0 | 0.889 |
4.0 | 1.145 | |
25 x 25 | 3.0 | 1.124 |
4.0 | 1.459 | |
30 x 30 | 3.0 | 1.373 |
4.0 | 1.786 | |
36 x 36 | 3.0 | 1.656 |
4.0 | 2.163 | |
5.0 | 2.654 | |
40 x 40 | 3.0 | 1.852 |
4.0 | 2.422 | |
5.0 | 2.976 | |
45 x 45 | 3.0 | 2.088 |
4.0 | 2.736 | |
5.0 | 3.369 | |
6.0 | 3.985 | |
50 x 50 | 3.0 | 2.332 |
4.0 | 3.059 | |
5.0 | 3.770 | |
6.0 | 4.465 | |
56 x 56 | 3.0 | 2.624 |
4.0 | 3.446 | |
5.0 | 4.251 | |
8.0 | 6.568 | |
63 x 63 | 4.0 | 3.907 |
5.0 | 4.822 | |
6.0 | 5.721 | |
8.0 | 7.469 | |
10.0 | 9.151 | |
70 x 70 | 4.0 | 4.372 |
5.0 | 5.397 | |
6.0 | 6.406 | |
7.0 | 7.398 | |
8.0 | 8.373 | |
75 x 75 | 5.0 | 5.818 |
6.0 | 6.905 | |
7.0 | 7.976 | |
8.0 | 9.030 | |
10.0 | 11.089 | |
80 x 80 | 5.0 | 6.211 |
6.0 | 7.376 | |
7.0 | 8.525 | |
8.0 | 9.658 | |
10.0 | 11.874 | |
90 x 90 | 6.0 | 8.350 |
7.0 | 9.656 | |
8.0 | 10.946 | |
10.0 | 13.476 | |
12.0 | 15.940 | |
100 x 100 | 6.0 | 9.366 |
7.0 | 10.830 | |
8.0 | 12.276 | |
10.0 | 15.120 | |
12.0 | 17.898 | |
14.0 | 20.611 | |
16.0 | 23.257 | |
110 x 110 | 7.0 | 11.928 |
8.0 | 13.532 | |
10.0 | 16.690 | |
12.0 | 19.782 | |
14.0 | 22.809 | |
125 x 125 | 8.0 | 15.504 |
10.0 | 19.133 | |
12.0 | 22.696 | |
14.0 | 26.193 | |
140 x 140 | 10.0 | 21.488 |
12.0 | 25.522 | |
14.0 | 29.490 | |
16.0 | 33.393 | |
160 x 160 | 10.0 | 24.729 |
12.0 | 29.391 | |
14.0 | 33.987 | |
16.0 | 38.518 | |
180 x 180 | 12.0 | 33.159 |
14.0 | 38.383 | |
16.0 | 43.542 | |
18.0 | 48.634 | |
200 x 200 | 14.0 | 42.894 |
16.0 | 48.680 | |
18.0 | 54.401 | |
20.0 | 60.056 | |
24.0 | 71.168 |
角鋼(不等邊) 歐盟標(biāo)準(zhǔn) | ||
---|---|---|
尺寸(DxB) | 厚度 | 單位重量 |
mm | mm | kg/m |
40 x 25 | 4.0 | 1.93 |
50 x 30 | 5.0 | 2.96 |
6.0 | 3.51 | |
50 x 40 | 5.0 | 3.36 |
60 x 40 | 5.0 | 3.76 |
65 x 40 | 5.0 | 3.69 |
65 x 50 | 5.0 | 4.35 |
6.0 | 5.16 | |
75 x 50 | 5.0 | 4.75 |
6.0 | 5.65 | |
8.0 | 7.39 | |
90 x 65 | 6.0 | 6.85 |
8.0 | 9.35 | |
100 x 50 | 6.0 | 6.84 |
8.0 | 8.97 | |
100 x 65 | 7.0 | 8.77 |
8.0 | 9.94 | |
9.0 | 11.1 | |
100 x 75 | 6.0 | 8.04 |
8.0 | 10.6 | |
10.0 | 13.0 | |
125 x 75 | 6.0 | 9.24 |
8.0 | 12.2 | |
10.0 | 15.0 | |
12.0 | 17.8 | |
150 x 75 | 10.0 | 17.0 |
12.0 | 10.2 | |
150 x 90 | 9.0 | 16.5 |
10.0 | 18.2 | |
12.0 | 21.6 | |
150 x 100 | 10.0 | 19.0 |
12.0 | 22.5 | |
200 x 100 | 10.0 | 23.0 |
12.0 | 27.3 | |
15.0 | 33.8 | |
200 x 150 | 15.0 | 39.6 |
角鋼(不等邊) 中國標(biāo)準(zhǔn) | ||
---|---|---|
尺寸(DxB) | 厚度 | 單位重量 |
mm | mm | kg/m |
25 x 16 | 3.0 | 0.91 |
4.0 | 1.18 | |
32 x 20 | 3.0 | 1.17 |
4.0 | 1.52 | |
40 x 25 | 3.0 | 1.48 |
4.0 | 1.94 | |
45 x 28 | 3.0 | 1.69 |
4.0 | 2.20 | |
50 x 32 | 3.0 | 1.91 |
4.0 | 2.49 | |
56 x 36 | 3.0 | 2.15 |
4.0 | 2.82 | |
5.0 | 3.47 | |
63 x 40 | 4.0 | 3.19 |
5.0 | 3.92 | |
6.0 | 4.64 | |
7.0 | 5.34 | |
70 x 45 | 4.0 | 3.57 |
5.0 | 4.40 | |
6.0 | 5.22 | |
7.0 | 6.01 | |
75 x 50 | 5.0 | 4.81 |
6.0 | 5.70 | |
8.0 | 7.43 | |
10.0 | 9.10 | |
80 x 50 | 5.0 | 5.00 |
6.0 | 5.93 | |
7.0 | 6.85 | |
8.0 | 7.75 | |
90 x 56 | 5.0 | 5.66 |
6.0 | 6.72 | |
7.0 | 7.76 | |
8.0 | 8.78 | |
100 x 63 | 6.0 | 7.55 |
7.0 | 8.72 | |
8.0 | 9.88 | |
10.0 | 12.14 | |
100 x 80 | 6.0 | 8.35 |
7.0 | 9.66 | |
8.0 | 10.95 | |
10.0 | 13.48 | |
110 x 70 | 6.0 | 8.35 |
7.0 | 9.66 | |
8.0 | 10.95 | |
10.0 | 13.48 | |
125 x 80 | 7.0 | 11.07 |
8.0 | 12.55 | |
10.0 | 15.47 | |
12.0 | 18.33 | |
140 x 90 | 8.0 | 14.16 |
10.0 | 17.48 | |
12.0 | 20.72 | |
14.0 | 23.91 | |
160 x 100 | 10.0 | 19.87 |
12.0 | 23.59 | |
14.0 | 27.25 | |
16.0 | 30.84 | |
180 x 110 | 10.0 | 22.27 |
12.0 | 26.46 | |
14.0 | 30.59 | |
16.0 | 34.65 | |
200 x 125 | 12.0 | 29.76 |
14.0 | 34.44 | |
16.0 | 39.04 | |
18.0 | 43.59 |
等級(jí):S355JR,Q345B,St52-3,S235JR,A36,St372,Q235B,SS400,AH32,AH36
表面處理:熱軋,塗裝,拋丸,噴漆
姓名*
電話*
電子郵箱*
公司名稱*
你的需求*
(5MB以內(nèi))